您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市居民消费价格指数(2017.01-2017.09)

西部12省区市居民消费价格指数(2017.01-2017.09)

发布时间:2017-11-22 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 累计同比(上年同期=100) 当月同比(上年同月=100) 环比(上月=100)
重庆 100.82 101.67 101.09
四川 101.42 101.37 100.69
贵州 100.9 100.82 100.47
云南 100.91 100.92 100.19
西藏 101.71 101.65 100.41
陕西 101.45 102.18 100.37
甘肃 101.11 102.14 100.83
青海 101.24 102.26 100.21
宁夏 101.4 101.36 100.51
新疆 101.96 102.79 101.49
内蒙古 101.57 101.97 100.23
广西 101.38 101.99 100.55
织梦好,好织梦