您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.09)

西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.09)

发布时间:2017-11-22 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
重庆 2880.42 7.5 690.66 21.7 3241.82 47.1
四川 3977.28 -1.7 512.95 -34.6 4665.13 34.9
贵州 1557.18 -2.5 201.64 -7.6 1546.25 22.9
云南 1935.99 0.9 602.62 51.1 1724.75 38.7
西藏 28.81 -28.1 17.79 0 28.76 13.4
陕西 2196.83 10 379.24 75.3 1684.58 46.5
甘肃 719.2 15.1 87.87 11 634.91 5.5
青海 302.61 2.8 25.49 28.9 182.31 20.5
宁夏 479.55 -10.1 118.44 9.8 295.1 11.4
新疆 813.43 12.4 317.07 -2.7 501.76 -11
内蒙古 757.22 -14.9 216.52 22.2 644.42 -.6
广西 1761.92 21 434.77 22.9 1847.18 40.9

内容来自dedecms