您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市进出口额(2017.01-2017.08)

西部12省区市进出口额(2017.01-2017.08)

发布时间:2017-11-10 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
重庆 28025285 5.9 10138004 20 17887281 -.8
四川 29038377 56.7 13298824 60.4 15739553 53.8
贵州 3160854 31.3 955431 130.7 2205423 10.6
云南 9406337 19 4595232 34.7 4811105 7.1
西藏 426879 25.2 244947 57.7 181932 -2.1
陕西 17092912 32.6 6896904 11.9 10196009 51.5
甘肃 1955969 -39.2 1294162 33.9 661806 -70.6
青海 299963 -49.8 108415 53.3 191547 -63.7
宁夏 2241322 102 573235 67.6 1668087 117.3
新疆 8825293 36.5 1217262 38.9 7608030 36.2
内蒙古 6463311 33 4167281 36.9 2296030 26.6
广西 25414602 35.6 13238646 37.4 12175956 33.6
织梦好,好织梦
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。