您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市农林牧渔业总产值(2017.01-2017.09)

31个省区市农林牧渔业总产值(2017.01-2017.09)

发布时间:2017-11-22 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 农林牧渔业总产值(亿元)  
农业 林业 牧业 渔业
全国 72571.46 38724.18 2978.33 20514.11 7104.32
北京 217.78 85.26 42.86 76.86 6.41
天津 288.78 154.53 1.58 88.27 32.66
河北 3930.94 2168.3 88.31 1360.51 82.04
山西 1120.96 695.01 99.44 230.03 6.97
内蒙古 1208.14 248.59 81.57 832.65 18.98
辽宁 2506.8 930.15 72.72 985.19 423.37
吉林 1276.88 331.03 54.59 847.89 25.9
黑龙江 1857.65 453.71 177.9 1052.61 66.6
上海 154.85 83.2 4.34 31.46 30.71
江苏 3984.19 2004.1 79.66 727.77 886.16
浙江 1995.84 1050.75 105.75 269.16 511.74
安徽 2776.25 1290.99 157.18 885.95 297.53
福建 2501.74 972.17 168.03 478.95 783.37
江西 1855.67 686.49 206.07 529.92 346.96
山东 6432.56 3624.22 86.93 1604.31 763.87
河南 6493.39 4257.1 109.44 1733.22 91.59
湖北 4591.84 2524.75 82.56 1285.87 550.37
湖南 4315.96 2543.54 119.23 1156.69 308.73
广东 4335.7 2249.09 223.69 798.82 906.14
广西 2613.81 1120.99 194.73 832.33 302.8
海南 1090.46 518.67 77.87 177.9 280.17
重庆 1326.84 821.23 59.06 365.52 57.5
四川 5291.8 3338.27 164.02 1526.81 171.73
贵州 2427.83 1551.22 153.71 576.9 50.11
云南 2163.07 1087.74 248.43 659.58 61.64
西藏 118.05 34.55 2.45 77.32 0.06
陕西 1523.73 938.25 53.58 420.06 13.9
甘肃 1469.34 1110.77 5.9 212.91 1.27
青海 203.79 104.97 3.29 90.43 1.25
宁夏 358.04 215.95 8.19 104.17 13.36
新疆 2138.79 1528.61 45.26 494.05 10.41
织梦好,好织梦