您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市农林牧渔业总产值(2017.01-2017.09)

东部10省市农林牧渔业总产值(2017.01-2017.09)

发布时间:2017-11-22 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 农林牧渔业总产值(亿元)  
农业 林业 牧业 渔业
北京 217.78 85.26 42.86 76.86 6.41
天津 288.78 154.53 1.58 88.27 32.66
河北 3930.94 2168.3 88.31 1360.51 82.04
上海 154.85 83.2 4.34 31.46 30.71
江苏 3984.19 2004.1 79.66 727.77 886.16
浙江 1995.84 1050.75 105.75 269.16 511.74
福建 2501.74 972.17 168.03 478.95 783.37
山东 6432.56 3624.22 86.93 1604.31 763.87
广东 4335.7 2249.09 223.69 798.82 906.14
海南 1090.46 518.67 77.87 177.9 280.17
dedecms.com