您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市进出口额(2017.01-2017.10)

东部10省市进出口额(2017.01-2017.10)

发布时间:2018-01-05 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
北京 178239910 17.9 31249237 14.8 146990672 18.6
天津 62206855 12.6 24163394 -.7 38043462 23
河北 28000674 12.1 17564231 5.8 10436442 24.5
上海 264563468 16.1 107660084 10.5 156903384 20.4
江苏 325447848 19.8 199489951 17 125957897 24.6
浙江 207923795 15.7 158138163 10.2 49785633 38
福建 95519246 13.6 59032050 5.3 36487196 30.4
山东 146416193 17.6 81453939 10.8 64962255 27.4
广东 547459802 10 339474014 8.3 207985788 13
海南 5668269 -5 2353754 122.1 3314514 -32.4
本文来自织梦
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。