您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.10)

西部12省区市房地产开发与销售(2017.01-2017.10)

发布时间:2018-01-05 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
重庆 3193.17 7.7 896.26 35.8 3591.19 39.5
四川 4371.46 -2.7 558.68 -31.8 5206.3 27.5
贵州 1741.23 -1.7 250.02 3.9 1715.23 19.3
云南 2234.3 5 662.76 49.6 1932.93 38.1
西藏 34.3 -22.6 23.72 0 29.81 -4.9
陕西 2459.68 11.6 400.1 57.4 1901.75 42.6
甘肃 818.51 12.8 93.22 9.6 708.83 1.1
青海 359.87 2.7 44.14 123.3 231.29 18.1
宁夏 548.4 -9.7 129.65 2.7 342.12 9
新疆 949.04 15.4 394.42 8.2 619.47 -3.4
内蒙古 863.43 -15.9 230.85 23 754.35 -5.4
广西 2038.68 20.3 500.04 7 2142.75 39.6
织梦好,好织梦