您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.12)

31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.12)

发布时间:2018-03-06 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 134778 8.5 41886.1 8.5 1164623.8 11.1 75187.1 21    
北京 4327.7 1.2 908.1 15.8 20354.9 4.9 1992.5 27.5    
天津 2961.3 3.4 958.4 8.5 17019.6 5.3 1096 22.4    
河北 3673.6 3.2 1565.9 5.8 51900.5 12.7 3118.7 21    
山西 2641.5 12.3 772.2 4.3 17725.3 25.7 1024.5 350.3    
内蒙古 1841.7 4 571.5 8.8 13638.2 13.7 1409.1 115.7    
辽宁 3809.8 5.3 1332.6 2.5 22480.2 8.9 1001.4 93.7    
吉林 1551.8 8.7 812.1 8.8 23162.3 6 1129.2 -3.4    
黑龙江 1308.9 -.5 420.3 -6.1 10158.7 0.2 474.7 135.3    
上海 7270.4 5.2 1592.1 7.8 37426.8 10.5 3210.9 10.6    
江苏 20767.4 9.9 5144.3 12.4 154899.9 10.9 10359.7 12.4    
浙江 11976.2 10.1 3439.4 10.1 67081 13.6 4569.8 16.6    
安徽 4921.4 9.7 1455.4 10.8 43408.1 12.4 2285.3 19.7    
福建 4465.3 5.9 1568.8 7.8 48004.3 13 3208.6 20.2    
江西 2518 18.8 937 10.5 35585.1 11.1 2475.7 18    
山东 9334.4 3.5 4846 10.5 142660.2 6.8 8327.6 11.5    
河南 6050.2 5.7 1663.7 2.5 80605.7 9.1 5272.4 8.5    
湖北 4525.2 10.7 1557.5 4.7 43531.2 11.7 2470.6 10    
湖南 3413.3 10.5 968.7 8.8 39463.9 12.4 1930.9 24.3    
广东 20726.2 11.4 5273.8 12.8 135598.7 11.5 8986 15.7    
广西 1599.2 7.1 832.2 6.4 24170.3 12.4 1559.3 25.2    
海南 208.5 9.4 62.3 -19.8 1831.5 10 110.4 6.5    
重庆 2719.4 11.6 724 7.1 21333.2 13.6 1498.4 18.8    
四川 4538.5 15.5 1368.5 7.2 42423.4 14.2 2610.6 29    
贵州 1041.4 14.9 361 8.7 11085.7 18.7 873.1 46.8    
云南 1201.3 6.6 592.7 11.8 12058 18.1 772 145.9    
西藏 29.5 39.2 10 2 207.3 19.1 25.2 43.2    
陕西 2336 12.7 871 4.5 22375 17.3 2185.7 49.3    
甘肃 763.5 -9.1 432.6 -15.1 8487.6 10.5 246.9 111.2    
青海 341 7.7 111.4 -1.9 2094.8 5.6 73.2 -4.2    
宁夏 682.2 19 275.1 2.1 4083.6 22.4 152.1 22.3    
新疆 1233.3 17.5 457.7 2.9 9768.8 17.3 736.8 104.7    
织梦好,好织梦
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。