您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市工业生产效益(2017.01-2017.11)

东部10省市工业生产效益(2017.01-2017.11)

发布时间:2018-02-28 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
北京 4654.2 5.7 961.1 14.5 18001.7 5.5 1753.8 28.9    
天津 3062.8 2.6 976.9 8.7 15343.2 5.9 962.8 20.1    
河北 3827 4.5 1606.6 8.1 47918.3 13.2 2870.3 20.7    
上海 7478.4 6.8 1599.5 6 33749.1 11.3 2893.2 10.4    
江苏 21095.9 8.9 5278.9 13.3 145316.5 12.1 9489.5 14.8    
浙江 12307.7 9.7 3470.4 8.9 61153 13.7 4137.2 15.6    
福建 4607.8 7.7 1583.8 8.7 43329.9 13.2 2825.4 19.8    
山东 9927.4 3.3 4829.3 11 135668 7.4 7770.5 11.6    
广东 20846 10.4 5364.3 12.5 127977.2 12.1 8163.5 15.9    
海南 228.4 10.3 71.9 -12.5 1671.1 12.4 110.2 18.1    
内容来自dedecms
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。