您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.11)

31个省区市工业生产效益(2017.01-2017.11)

发布时间:2018-02-28 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 138547.2 8.1 42388.5 9 1080303.3 11.4 68750.1 21.9    
北京 4654.2 5.7 961.1 14.5 18001.7 5.5 1753.8 28.9    
天津 3062.8 2.6 976.9 8.7 15343.2 5.9 962.8 20.1    
河北 3827 4.5 1606.6 8.1 47918.3 13.2 2870.3 20.7    
山西 2747.9 10.9 827.2 6.6 15890.6 27.8 925.2 596.2    
内蒙古 1990.2 5.2 592.9 9.4 12324.1 15 1260 119.8    
辽宁 3851.6 2.6 1366.3 3.8 20050.2 3.9 967.8 95.3    
吉林 1658.6 10.6 636.7 11.1 21711.9 5.4 1140.3 2.3    
黑龙江 1438.8 1 469.2 0.7 9054.2 1.8 487.3 140.9    
上海 7478.4 6.8 1599.5 6 33749.1 11.3 2893.2 10.4    
江苏 21095.9 8.9 5278.9 13.3 145316.5 12.1 9489.5 14.8    
浙江 12307.7 9.7 3470.4 8.9 61153 13.7 4137.2 15.6    
安徽 5054.2 9.1 1482.6 9 41352.1 12.3 2003.9 15.6    
福建 4607.8 7.7 1583.8 8.7 43329.9 13.2 2825.4 19.8    
江西 2602.4 22 960 11.5 33611.5 11.1 2264 18.4    
山东 9927.4 3.3 4829.3 11 135668 7.4 7770.5 11.6    
河南 5773.8 3 1686.5 4.7 77235.7 9.5 5110.6 10.3    
湖北 4598.2 10.7 1574.3 7.8 39141.3 10.9 2295 13.2    
湖南 3611.9 9.9 931.4 2.5 36274.6 11.6 1711 24    
广东 20846 10.4 5364.3 12.5 127977.2 12.1 8163.5 15.9    
广西 1625 7.5 829.4 11.3 21478.7 13.2 1251.7 28.6    
海南 228.4 10.3 71.9 -12.5 1671.1 12.4 110.2 18.1    
重庆 2707.5 6.6 783.5 8.5 19835.6 14.6 1334.8 21    
四川 4784.5 17.7 1367 8.1 38664.1 14.2 2356.2 30.4    
贵州 1090.2 10.3 337.4 7.1 10215.4 19 774.6 41.4    
云南 1281.6 2.8 594.6 12.6 10558.1 18.3 682.7 50.6    
西藏 34 22.7 10.8 25.6 182 18.6 22.8 37.3    
陕西 2454.5 11.9 903.9 7.2 20316.6 17.3 1956.7 59.8    
甘肃 828.1 -2.1 436.9 -14.2 7720.9 10.7 234.3 124.4    
青海 367.4 9.8 118.1 2.9 2176.2 10.9 75.2 33.3    
宁夏 680.1 11 265.3 -1.7 3726 20.2 151.7 40.9    
新疆 1331.3 0.9 471.9 0.3 8655.2 19 767.7 116.4    
copyright dedecms
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。