您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.03)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.03)

发布时间:2018-05-23 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     353888461 7.4 321270680 11.7
北京     11449778 34.5 49513623 12.9
天津     7215864 3.8 10441298 2.6
河北     4577340 -7.5 3286092 2.9
山西     1693283 5.5 1368561 25.8
内蒙古     863372 9.6 1487767 -2.1
辽宁     7195098 -4 9462985 1.1
吉林     730107 2.7 2534795 -.9
黑龙江     619328 -11.6 3223795 49.2
上海     31046348 2 48341572 8.5
江苏     57721645 8.3 39788141 14
浙江     45248315 9.3 16864245 15.3
安徽     4963725 14.7 4717125 43.8
福建     16951628 8.3 11840159 6.6
江西     6546624 26.8 1979937 17.3
山东     23070536 4.4 19835210 -.8
河南     7012183 0.9 3923013 -11.3
湖北     4347636 8.8 2423722 -8.3
湖南     3493311 36.5 2249730 38.7
广东     90941224 2.5 65134129 17.3
广西     4237106 37.6 4435849 -.2
海南     438910 -42.5 761894 -15.3
重庆     6916949 13.9 3864206 2
四川     5954484 30.3 5871611 21.3
贵州     759184 35.4 382471 53
云南     1630379 22.6 2798882 108.2
西藏     53139 -5.1 78472 -20.7
陕西     5054546 55.9 3265708 32.3
甘肃     348716 43.3 621298 27.3
青海     56974 17.3 18789 -48
宁夏     396319 -26.2 205612 1.2
新疆     2354408 -6.6 549991 10.8
织梦内容管理系统
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。