您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.05)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.05)

发布时间:2018-07-04 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     614086991 5.5 549108938 12.6
北京     19484958 32.4 87438524 19.8
天津     13710058 14.6 18254715 4.7
河北     8283838 -3.6 5692935 7.8
山西     2864787 4.5 2330828 32.8
内蒙古     1554454 11.3 2637695 -1.9
辽宁     12480851 2.1 16546807 6
吉林     1295506 7.3 4377840 5.6
黑龙江     1088554 -16.2 5280587 47.2
上海     52057116 2.7 81523400 6.7
江苏     100142126 7.9 67671479 13.7
浙江     79701087 5.9 29094700 18.3
安徽     8847299 14.6 7527117 32.3
福建     29579487 7.3 19426094 3.9
江西     11429893 13.5 3539422 16.8
山东     40093337 2.8 33886658 0.9
河南     11510721 5.1 6196723 -7.8
湖北     7642500 10.2 4299273 2.6
湖南     6541705 33.2 3978949 36.1
广东     156732832 -2.8 110072422 14.8
广西     7267986 29.6 7521368 -5.7
海南     898026 -25.3 1759230 7.4
重庆     11734865 12.6 6803493 9.8
四川     10772521 30.8 9680714 25.2
贵州     1331117 23.4 648602 28
云南     2848077 18.1 4867556 99.2
西藏     93204 -14.2 151011 -19.3
陕西     8860244 59 5536764 31.8
甘肃     574015 35.7 1089307 30.1
青海     105265 -15.9 47143 -22.3
宁夏     755351 -18.9 300052 -21
新疆     3805210 -12.9 927529 22.3
copyright dedecms
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。