您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.07)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.07)

发布时间:2018-09-04 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     889443155 5 782643219 12.9
北京     27721099 28.9 125653980 21.6
天津     18836669 12 26207819 2.3
河北     11957375 -2.9 7726967 5
山西     4263298 15 3358308 36.5
内蒙古     2145766 6.7 3636696 -.9
辽宁     18253864 4.4 23623199 8
吉林     1846968 7.9 6218547 11.4
黑龙江     1547056 -22.6 7496845 52.5
上海     75108272 2 114800913 5.9
江苏     144945029 6.6 95794347 12.2
浙江     116732486 6 41131704 20.1
安徽     13032223 12.8 10232835 19.3
福建     43128521 6.7 27619300 8
江西     15027698 6.2 5261181 20.8
山东     57475659 2.4 47295630 2.6
河南     16090900 8.8 8836772 -4.3
湖北     11513217 7.4 6742703 10
湖南     9752716 29 5669439 30.6
广东     228165592 -2 159670852 14.9
广西     10391886 9.4 10931258 -2.2
海南     1339508 -19.8 2516227 11.5
重庆     17637937 14.9 9699696 8
四川     16633821 28.8 13845703 24.8
贵州     1904464 7.4 931689 16.7
云南     4201759 16.1 6535067 71.5
西藏     130308 -16.2 160267 -29.2
陕西     12279388 48.3 7695789 28.6
甘肃     821152 49.1 1522078 39.9
青海     151433 -11.9 85683 -10.4
宁夏     1024678 -25.6 407306 -13.7
新疆     5382412 -15.9 1334420 28.1
copyright dedecms

注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。