您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.08)

31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.08)

发布时间:2018-11-07 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 140645.5 11.6 42840.6 9.8 687763 9.8 44248.7 16.2    
北京 4524.5 5.4 974.4 13.7 13646.8 9.5 1076.6 -.1    
天津 2812.2 7.9 1024.1 8.4 11213.5 7.3 819.7 25.8    
河北 4042.6 9.6 1643.3 10 26320.7 8.6 1665.6 27.1    
山西 2742.6 5.6 824.9 11.1 12179.7 13.4 905.7 54.5    
内蒙古 2188 13.8 574.1 11.2 8964.2 14.9 932.1 27.3    
辽宁 3847 12.5 1437.6 16.1 16777.9 17.4 1020.9 61.2    
吉林 1558 6.8 634.2 15 9165.2 5 595.7 18.7    
黑龙江 1527.6 8.3 418.7 -.5 5606.6 11.9 393.5 44.9    
上海 7074.5 3.8 1599.6 4.9 24952.9 5.5 2277.8 9.7    
江苏 21497.1 11.9 5462.7 11.5 86032.4 8.4 5330.8 8.1    
浙江 12578.5 11.7 3607.2 17.4 43785.4 13 2900.2 15.9    
安徽 5464.9 22.8 1457.5 10.5 25897.1 11.7 1331.3 21.6    
福建 4888.7 12.9 1659.7 10.5 32971.5 14.6 2083.1 17.1    
江西 2589 15.2 912 8.9 20301.8 14.5 1245.6 24.4    
山东 10063.2 6.4 4677.6 7.2 86441.2 8.1 4876.2 15.4    
河南 5257.2 14.6 1753.7 17.2 32052.1 8 1783.3 7.2    
湖北 4581.8 10.9 1566.5 8.3 28350.2 7.6 1773.8 14.4    
湖南 3484.8 12.4 913 7.2 20454.5 8.3 1043.2 17.3    
广东 22147.5 14.6 5750.7 10.9 84719.3 8.3 5316.2 8.2    
广西 1691.1 17.4 847.1 9.5 11847.2 7.7 648.5 20.9    
海南 253.8 20.7 75.4 2.7 1400.8 19.2 105.7 31.8    
重庆 2682.5 9.3 698.8 -8.2 12366.8 5.7 726.1 -2.5    
四川 4812.1 18 1379.1 7.7 26760.4 14.3 1690.2 23.5    
贵州 1089.7 6.2 335.6 6.9 6749.6 11.7 603 37.3    
云南 1337.1 15.6 541.4 7.4 8288 18.6 517.5 4.7    
西藏 38.8 14.1 9.7 -2 154 19.2 11.9 -27.9    
陕西 2463.5 7.9 899.1 4.8 14360.6 13.6 1550 24.5    
甘肃 846.9 6.3 368.4 -3.3 5581.6 5.7 230.4 90.9    
青海 392.3 10.9 122.8 18.6 1365.6 10.1 59.6 13.7    
宁夏 704.4 4.9 220.9 -15.5 2615.4 9.8 111.8 10.6    
新疆 1463.9 18.3 450.7 2.2 6440.1 8.6 622.9 24.9    
织梦好,好织梦

注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。