您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.11)

31个省区市工业生产效益(2018.01-2018.11)

发布时间:2019-01-30 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
全国 149521.8 10.3 44251.3 8.6 944218.1 9.1 61168.8 11.8    
北京 4636.3 0.2 998.3 4.9 19180.5 6.7 1501.8 -15.3    
天津 2957.7 5.7 853.9 -10.2 15823.3 6.7 1130.6 17.6    
河北 4354.4 11.3 1755.6 12.2 37354.4 9.2 2341.9 19.6    
山西 2861 4.5 852.2 4.1 17272 11.6 1287.8 41.9    
内蒙古 2188.3 14.4 633.8 13.5 12632.8 13.4 1332.8 16.2    
辽宁 4026.7 12 1512.4 13.2 23954.1 17.6 1406.5 41.2    
吉林 1535.3 -2.8 645.1 15.4 12400.5 3.6 810.5 5.3    
黑龙江 1578.5 9.6 439.1 -.5 8091 10.1 540.3 30.8    
上海 7723.5 5 1665.1 4.3 35014.6 3.6 3101.5 6.8    
江苏 22673.6 9.4 5662.5 11.2 118077.7 7.8 7574.1 8.4    
浙江 13270.1 11.2 3776.3 15.3 61964.4 11.5 4114.4 8.7    
安徽 5939.4 23.2 1519.2 9.6 35631.6 9.5 2042.9 24.2    
福建 5044.9 9.2 1750.1 11.3 46362.4 13.5 3128.9 15.4    
江西 2829.5 12 990.3 12.3 29413.7 11.7 1918.1 16.6    
山东 10491.4 7 4730.9 4.8 108020 7.7 6019.2 12.2    
河南 5650.6 10.1 1681.2 15.5 33241 8.7 1576.8 16    
湖北 4820 8 1622.7 7.8 39244.3 8.3 2481.3 12    
湖南 3877 12.9 978.6 8.9 30734.3 8.5 1563.9 13.8    
广东 24005.9 13.1 5868.8 7.5 122021.1 8.1 7508.7 3.6    
广西 1841.1 18.1 839.1 6.7 16787 6.8 939.2 9    
海南 248.3 11.5 72.2 1.1 1999.3 20.9 143.7 33.4    
重庆 3030.6 15.3 724.9 -4.7 17649.6 3.5 1026.5 -10.2    
四川 5225.6 11.4 1455.7 10 36923.5 14 2402 19    
贵州 1120.4 6.3 363.8 11.9 8713.4 5.3 819.2 24.7    
云南 1424.7 14.8 589 5.7 11798.7 15 775.7 15.3    
西藏 43 13.2 8.6 -19.6 228.4 19.8 18.7 -26.7    
陕西 2617.3 9.1 983.5 12.1 20623.7 12.6 2283.6 22.3    
甘肃 852.4 7.1 415.1 1.6 8067.2 9.3 288.1 31.2    
青海 439.7 29 128.4 15.2 1934.8 5.9 83 18.7    
宁夏 726.6 9.3 233.4 -9.4 3864.9 11.9 166.6 22.1    
新疆 1487.8 13 501.6 8.4 9194 7.6 840.7 12.3    

copyright dedecms


注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。