您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年5月煤炭开采和洗选业企业单位数及亏损

2016年5月煤炭开采和洗选业企业单位数及亏损

发布时间:2016-07-23 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2016.05 5548 1920 388.3
2016.04 5933 2070 325.9
2016.03 5926 2106 247.0
2016.02 5927 1995 186.6
2016.01 - - -
2015.12 6430 2027 972.6
2015.11 6430 2036 873.8
2015.10 6431 2062 801.9
2015.09 6412 2066 730.4
2015.08 6399 2021 647.3
2015.07 6391 2030 571.6
2015.06 6377 2023 484.1
2015.05 6366 2016 399.2
本文来自织梦

[15]