您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年6月黑色金属冶炼及压延加工业企业单位数及亏损

2016年6月黑色金属冶炼及压延加工业企业单位数及亏损

发布时间:2016-08-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2016.06 9111 1835 265.0
2016.05 9135 1831 243.8
2016.04 9577 2083 241.1
2016.03 9573 2303 242.0
2016.02 9572 2432 206.4
2016.01 - - -
2015.12 10071 2210 1398.3
2015.11 10081 2308 1224.0
2015.10 10086 2320 1067.0
2015.09 10062 2333 889.7
2015.08 10049 2312 750.3
2015.07 10040 2317 594.6
2015.06 10045 2332 447.7
dedecms.com

[15]