您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年6月化学原料及化学制品制造业企业单位数及亏损

2016年6月化学原料及化学制品制造业企业单位数及亏损

发布时间:2016-08-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2016.06 24655 3841 415.8
2016.05 24581 3892 352.5
2016.04 25244 4311 297.9
2016.03 25226 4793 243.4
2016.02 25270 5342 202.9
2016.01 - - -
2015.12 24968 3271 903.3
2015.11 24977 3506 786.8
2015.10 24973 3683 729.5
2015.09 24865 3759 662.7
2015.08 24802 3694 582.0
2015.07 24744 3736 485.1
2015.06 24663 3838 422.2
内容来自dedecms
[15]