您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年6月电气机械及器材制造业主营业务收入

2016年6月电气机械及器材制造业主营业务收入

发布时间:2016-08-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2016.06 33957.0 7.6 29094.9 6.8
2016.05 26997.5 7.6 18017.3 6.2
2016.04 21057.0 7.0 18017.3 6.2
2016.03 15392.2 6.8 13165.8 6.3
2016.02 9186.1 6.0 7841.1 5.1
2016.01 - - - -
2015.12 69475.0 4.8 59271.8 4.7
2015.11 62103.6 4.7 53272.8 4.4
2015.10 55729.2 4.9 47945.3 4.7
2015.09 49696.7 4.8 42808.6 4.8
2015.08 43396.6 5.2 37455.5 5.2
2015.07 37627.1 4.8 32510.9 4.9
2015.06 32012.4 4.7 27661.1 4.9

copyright dedecms

[15]