您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年7月铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入

2016年7月铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业主营业务收入

发布时间:2016-09-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2016.07 8816.3 2.3 7631.0 1.5
2016.06 7534.3 2.9 6528.1 2.2
2016.05 5958.0 2.4 5159.2 1.7
2016.04 4683.1 1.0 4051.6 0.3
2016.03 3478.3 1.8 3009.0 1.3
2016.02 2093.7 2.4 1802.3 1.7
2016.01 - - - -
2015.12 16280.5 5.3 14024.0 5.2
2015.11 14332.4 5.5 12403.8 5.6
2015.10 12845.5 5.5 11150.3 5.7
2015.09 11409.4 6.1 9911.4 6.6
2015.08 9952.5 6.7 8666.3 7.4
2015.07 8693.4 7.4 7583.5 8.1
dedecms.com

[15]