您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年8月专用设备制造业企业单位数及亏损

2016年8月专用设备制造业企业单位数及亏损

发布时间:2016-10-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

企业单位数(个) 亏损企业单位数(个) 亏损企业亏损总额(亿元)
2016.08 17332 2940 251.5
2016.07 17297 3049 213.6
2016.06 17270 3109 184.3
2016.05 17261 3290 166.4
2016.04 17823 3726 137.4
2016.03 17816 3958 107.4
2016.02 17819 4303 90.3
2016.01 - - -
2015.12 17091 2237 347.6
2015.11 17104 2646 309.4
2015.10 17105 2836 278.9
2015.09 17032 2896 256.3
2015.08 16999 2952 216.2
dedecms.com

[15]