您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年9月全国房地产开发投资完成额

2016年9月全国房地产开发投资完成额

发布时间:2016-11-20 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿元
投资完成总额 住宅投资完成额 别墅、高档公寓投资完成额 办公楼投资完成额 商业营业用房投资完成额 其他完投资成额
2016年1-9月 74597.59 49930.85 2526.09 4721.73 11542.78 8402.23
2016年1-8月 64386.74 43076.06 2178.42 4085.65 9954.30 7270.73
2016年1-7月 55360.50 36981.32 1898.15 3541.13 8573.19 6264.86
2016年1-6月 46630.52 31149.27 1596.45 3015.78 7229.19 5236.28
2016年1-5月 34564.11 23118.18 1242.12 2256.01 5361.48 3828.44
2016年1-4月 25375.64 16887.37 929.95 1716.67 3914.94 2856.65
2016年1-3月 17676.62 11669.52 689.63 1241.97 2712.21 2052.92
2016年1-2月 9051.79 6027.52 397.46 658.05 1356.45 1009.76
2015年1-12月 95978.85 64595.24 3481.37 6209.74 14607.49 10566.37
2015年1-11月 87702.38 59069.18 3167.24 5651.58 13354.47 9627.16
2015年1-10月 78800.74 53149.70 2878.67 5000.14 12009.58 8641.32
2015年1-9月 70535.07 47505.17 2566.40 4453.11 10752.48 7824.32
2015年1-8月 61062.54 41097.94 2212.50 3864.67 9290.59 6809.34

织梦内容管理系统


[15]