您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年9月房地产业房屋施工面积

2016年9月房地产业房屋施工面积

发布时间:2016-11-24 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:万平方米
房屋施工面积 住宅施工面积 新开工面积
2016年1-9月 716028.88 491030.62 122655.32
2016年1-8月 700120.98 479954.23 106833.59
2016年1-7月 685605.68 470142.18 92944.18
2016年1-6月 669750.49 459444.39 77536.93
2016年1-5月 651338.11 446436.10 59521.61
2016年1-4月 634261.07 434753.19 43425.43
2016年1-3月 617975.21 424041.21 28281.42
2016年1-2月 603543.72 414617.27 15620.21
2016年1月 - - -
2015年1-12月 735693.37 511569.52 154453.68
2015年1-11月 723989.92 503346.95 140568.66
2015年1-10月 707805.06 492633.15 127085.85
2015年1-9月 693652.06 482919.31 114814.31

织梦好,好织梦


[15]