您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年9月交通运输业货运量

2016年9月交通运输业货运量

发布时间:2016-11-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

总计(亿吨) 铁路(亿吨) 公路(亿吨) 水运(亿吨) 民用航空(万吨)
2016.09 39.03 2.86 30.67 5.50 60.00
2016.08 37.72 2.79 29.50 5.42 53.00
2016.07 36.31 2.63 28.32 5.34 52.00
2016.06 36.54 2.57 28.47 5.49 54.00
2016.05 36.94 2.65 28.99 5.28 55.00
2016.04 35.98 2.61 28.33 5.03 54.00
2016.03 33.17 2.74 25.67 4.75 56.42
2016.02 21.00 2.40 14.40 4.30 35.00
2016.01 33.72 2.81 26.04 4.87 59.00
2015.12 - 2.88 - - 59.00
2015.11 41.36 2.68 32.97 5.71 58.71
2015.10 40.63 2.76 32.23 5.64 54.17
2015.09 41.02 2.67 32.84 5.51 55.48
织梦内容管理系统
[15]