您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年10月交通运输业客运量

2016年10月交通运输业客运量

发布时间:2016-12-27 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿人
总计 铁路 公路 水运 民用航空
2016.10 16.90 2.50 13.69 0.27 0.44
2016.09 16.25 2.39 13.20 0.25 0.42
2016.08 16.79 2.80 13.23 0.29 0.46
2016.07 16.56 2.68 13.19 0.25 0.44
2016.06 15.06 2.32 12.12 0.23 0.38
2016.05 15.35 2.29 12.43 0.24 0.39
2016.04 15.35 2.39 12.34 0.22 0.40
2016.03 15.94 2.12 13.22 0.20 0.39
2016.02 17.57 2.41 14.55 0.22 0.39
2016.01 15.21 2.12 12.56 0.15 0.37
2015.12 - 1.82 - - 0.35
2015.11 16.80 1.88 14.37 0.20 0.35
2015.10 19.54 2.27 16.63 0.26 0.39
织梦内容管理系统
[15]