您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2016年12月房地产业房屋竣工面积

2016年12月房地产业房屋竣工面积

发布时间:2017-02-20 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:万平方米
房屋竣工面积 住宅竣工面积 房屋竣工价值
2016年1-12月 106128.00 77185.00 -
2016年1-11月 77036.60 56379.15 -
2016年1-10月 65211.16 47827.60 -
2016年1-9月 57111.81 42068.08 17280.50
2016年1-8月 50592.30 37238.84 15362.60
2016年1-7月 45903.78 33781.69 13958.40
2016年1-6月 39545.96 29023.95 11962.70
2016年1-5月 32027.70 23438.16 9660.00
2016年1-4月 25478.22 18621.77 7695.01
2016年1-3月 20000.82 14509.05 6132.33
2016年1-2月 13941.84 10127.38 4480.15
2016年1月 - - -
2015年1-12月 100039.10 73777.36 30552.38
dedecms.com
[15]