您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年3月造纸及纸制品业资产负债利润

2017年3月造纸及纸制品业资产负债利润

发布时间:2017-05-11 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

流动资产合计
(亿元)
流动资产同比增长率(%) 资产合计
(亿元)
资产合计同比增长率(%) 负债合计
(亿元)
负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元)
2017.03 6461.6 3.2 13782.6 3.8 7674.6 0.5 233.5
2017.02 6341.3 3.3 13634.0 3.7 7564.4 0.1 145.3
2017.01 - - - - - - -
2016.12 6485.7 -0.2 14209.7 2.2 7787.8 -1.1 844.1
2016.11 6543.8 0.1 14161.0 2.3 7826.4 -1.3 698.3
2016.10 6526.6 2.1 14086.3 2.9 7857.7 0.4 609.0
2016.09 6418.1 1.9 13863.6 2.6 7753.8 0.1 536.4
2016.08 6397.4 2.8 13785.9 2.9 7776.3 0.9 469.3
2016.07 6344.6 4.0 13678.4 3.3 7721.5 1.5 406.2
2016.06 6510.3 8.1 13774.0 5.7 7870.7 4.4 340.0
2016.05 6436.9 8.4 13636.0 5.6 7742.8 3.8 275.7
2016.04 6451.2 8.7 13621.0 5.5 7768.3 3.4 214.8
2016.03 6374.3 8.8 13429.6 4.7 7700.1 3.4 157.2

本文来自织梦

[15]