您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年12月能源生产量

2017年12月能源生产量

发布时间:2018-01-30 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

天然原油(万吨) 天然气(亿立方米) 火力发电量(亿千瓦小时) 水力发电量(亿千瓦小时) 总发电量(亿千瓦小时) 汽油(万吨) 煤油(万吨) 柴油(万吨) 焦炭(万吨)
2017.12 1598.4 136.1 4416.9 735.9 5698.6 1114.0 347.2 1593.2 3509.1
2017.11 1569.9 126.3 3762.3 873.0 5196.3 1142.8 359.3 1592.2 3446.6
2017.10 1600.6 124.1 3475.0 1078.6 5038.1 1166.1 383.7 1644.2 3478.6
2017.09 1552.9 111.5 3622.7 1121.8 5219.6 1145.9 385.6 1597.6 3644.5
2017.08 1595.7 119.5 4310.0 1167.9 5945.5 1077.6 363.5 1488.6 3691.3
2017.07 1624.9 117.4 4334.3 1246.4 6047.4 1058.3 345.9 1476.5 3728.1
2017.06 1621.2 115.5 3709.7 1044.3 5203.0 1102.0 342.2 1511.6 3816.3
2017.05 1626.3 119.9 3552.7 885.9 4947.0 1113.5 338.4 1514.9 3720.1
2017.04 1599.0 122.0 3521.8 743.4 4767.2 1046.3 325.1 1455.0 3832.3
2017.03 1657.5 135.8 3960.8 725.2 5168.9 1123.6 349.0 1555.9 3764.3
2017.02 - - - - - - - - -
2017.01 - - - - - - - - -
2016.12 1677.2 133.1 4235.8 650.5 5328.9 1123.4 339.1 1584.6 3805.7
织梦内容管理系统
[15]