您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年12月全国房地产开发投资完成额

2017年12月全国房地产开发投资完成额

发布时间:2018-03-07 作者:派智库 来源:中国经济景气月报 浏览:【字体:

单位:亿元
投资完成总额 住宅投资完成额 别墅、高档公寓投资完成额 办公楼投资完成额 商业营业用房投资完成额 其他完投资成额
2017年1-12月 109798.53 75147.88 4015.44 6761.36 15639.90 12249.39
2017年1-11月 100386.55 68670.48 3651.09 6162.43 14421.95 11131.69
2017年1-10月 90544.36 61871.23 3275.58 5583.18 13087.69 10002.26
2017年1-9月 80644.45 55109.28 2893.94 4978.39 11709.61 8847.16
2017年1-8月 69493.88 47440.04 2504.25 4283.63 10194.84 7575.37
2017年1-7月 59761.08 40683.03 2181.04 3708.26 8834.45 6535.34
2017年1-6月 50610.22 34318.26 1843.28 3159.29 7589.35 5543.31
2017年1-5月 37594.68 25422.94 1392.71 2370.57 5677.96 4123.21
2017年1-4月 27731.58 18671.32 1060.17 1735.68 4221.78 3102.80
2017年1-3月 19291.92 12981.02 763.71 1194.22 2934.85 2181.83
2017年1-2月 9854.34 6571.07 410.62 654.08 1517.12 1112.06
2016年1-12月 102581.00 68704.00 3478.74 6533.00 15838.00 11506.61
内容来自dedecms

[15]