您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2018年1月交通运输业旅客周转量

2018年1月交通运输业旅客周转量

发布时间:2018-03-07 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿人公里
总计 铁路 公路 水运 民用航空
2018.01 2514.08 981.19 706.74 4.41 821.73
2017.12 32812.66 13456.92 9765.06 77.89 9512.78
2017.11 30385.79 12572.93 9053.86 72.31 8686.68
2017.10 27938.03 11673.05 8309.04 66.22 7889.71
2017.09 25123.00 10551.00 7456.95 58.94 7056.11
2017.08 22404.04 9450.03 6646.89 52.00 6255.11
2017.07 19215.62 7995.84 5791.61 42.89 5385.28
2017.06 16121.54 6597.29 4943.89 35.60 4544.76
2017.05 13577.84 5564.14 4176.32 29.07 3808.31
2017.04 10949.42 4498.93 3386.64 22.49 3041.36
2017.03 8345.17 3424.89 2617.31 16.27 2286.71
2017.02 5797.66 2462.81 1798.89 10.93 1525.03
2017.01 2820.57 1191.57 842.44 4.96 781.61
织梦好,好织梦

[15]