您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年12月水的生产和供应业资产负债利润

2017年12月水的生产和供应业资产负债利润

发布时间:2018-03-06 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

流动资产合计 流动资产同比增长率(%) 资产合计 资产合计同比增长率(%) 负债合计 负债合计同比增长率(%) 利润总额
(亿元) (亿元) (亿元) (亿元)
2017.12 3724.2 4.7 12579.8 7.4 7006.9 7 264.3
2017.11 3853.5 1.5 12530 8 7010 6 246.4
2017.10 3819.5 0.9 12436.5 8.1 6956.4 6.1 219.3
2017.09 3785.7 1.7 12382.6 8.4 6950.7 6.6 194.2
2017.08 3751.8 2.3 12262.9 8 6858.9 6.3 168.1
2017.07 3708.8 2.2 12199 8.2 6852.6 6.8 138.8
2017.06 3640.1 3 12068.9 8.8 6786.8 7.4 99.6
2017.05 3648.1 2.2 12010.6 8.2 6762 6.8 77.9
2017.04 3596.2 3.1 11933.5 8.5 6702.6 6.6 52.9
2017.03 3564.1 3.7 11837.5 8.4 6665.3 7.1 31
2017.02 3520.5 5.9 11721.8 9.5 6565.3 7.5 18.1
2017.01 - - - - - - -
2016.12 3469.3 5 11415.6 8.3 6416.4 7.9 199.9
[02]