您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2018年7月工业企业利润与主营业务收入

2018年7月工业企业利润与主营业务收入

发布时间:2018-11-26 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

年 月 主营业务收入 利润总额
累计数(亿元) 同比(%) 累计数(亿元) 同比(%)
2018.07 604771.2 9.9 39038.1 17.1
2018.06 520710.4 9.9 33882.1 17.2
2018.05 429176.7 10.2 27298.3 16.5
2018.04 340888.9 10.5 21271.7 15
2018.03 251523.1 9.6 15533.2 11.6
2018.02 158933.6 10 9689 16.1
2018.01 - - - -
2017.12 1164623.8 11.1 75187.1 21
2017.11 1080303.3 11.4 68750.1 21.9
2017.10 1000662.9 12.4 62450.8 23.3
2017.09 904542.7 12.5 55846 22.8
2017.08 802973.9 12.7 49213.5 21.6
2017.07 698053.4 13.1 42481.2 21.2
2017.06 595081.4 13.6 36337.5 22
[52]