您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2016年按构成分全社会固定资产投资

2016年按构成分全社会固定资产投资

发布时间:2019-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

单位:亿元
年 份 固定资产投资 #建筑安装工程 #设备工具器具购置 #其他费用
2016 606465.66 423107.23 113388.96 69969.47
2015 561999.83 388163.53 111110.17 62726.13
2014 512020.65 349789.05 101005.22 61226.38
2013 446294.09 298424.17 91074.44 56795.47
2012 374694.74 243617.52 77724.15 53353.07
2011 311485.13 200195.7 65152.302 46137.121
2010 251683.77 171351.8 61681.5 45088.5
2009 224598.77 138758.3 50844.2 34996.2
2008 172828.4 104958.9 40594.1 27275.5
2007 137323.94 83518.3 31574.8 22230.9
2006 109998.16 66775.8 25563.9 17658.4
    [52]