您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2016年按经济类型分全社会固定资产投资

2016年按经济类型分全社会固定资产投资

发布时间:2019-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

单位:亿元
年 份 投资总额 国有经济 联营经济 外商投资经济 港澳台投资经济
2016 606465.66 129038.46 831.99 11846.3 14223.21
2015 561999.83 139711.3 1613.39 10746.34 11930.44
2014 512020.65 125005.16 1562.14 11052.57 11934.53
2013 446294.09 109849.92 1358.48 11130.33 11027.65
2012 374694.74 96220.25 1265.97 10547.13 10275.88
2011 311485.13 82494.78 988.6 9285.9 9431
2010 251683.77 83316.5 831 8912.4 8295.1
2009 224598.77 69692.5 666.36 8396 7091.7
2008 172828.4 48704.89 645.91 8450.84 6956.15
2007 137323.94 38706.35 607.56 7355.39 5998.51
2006 109998.16 32963.39 519.71 6113.12 4745.14
    [52]