您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2016年支出法国内生产总值

2016年支出法国内生产总值

发布时间:2019-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

单位:亿元
支出法国内生产总值 最终消费 居民消费 农村居民消费 城镇居民消费 政府消费 资本形成总额 固定资本形成 存货增加 货物和服务净出口 资本形成率(投资率)(%) 最终消费率(消费率)(%)
2016 745632.4 399910.1 293443.1 64332 229111.1 106467 329137.6 318083.7 11053.9 16584.7 44.1 53.6
2015 699109.4 362266.5 265980.1 59143.3 206836.8 96286.4 312835.7 301503 11332.7 24007.2 44.7 51.8
2014 640696.9 329450.8 242927.4 54574.1 188353.4 86523.3 293783.1 281638.7 12144.4 17463 45.9 51.4
2013 589737.2 301008.4 219762.5 49432.1 165074 79978.1 280356.1 269075.4 11280.7 14151.3 46.5 51
2012 534744.5 271718.6 198536.8 45222.8 147519.2 71409.05 252773.24 241756.84 11016.4 14632.38 46.5 50.8
2011 480860.7 241579.1 176532 41075.3 129987 63154.92 228344.28 215682 12662.28 12163.34 47.3 50.2
2010 406580.9 199508.4 146057.6 33610.3 108784 53356.31 193603.91 183615.16 9988.75 15097.6 47.2 49.1
2009 346431.2 173093 126660.9 30666.2 94579.3 45690.18 164463.22 156679.79 7783.43 15037.04 45.7 50
2008 317172 157746.3 115338.3 28840.7 83993.1 41752.09 138325.3 128084.42 10240.88 24226.77 42.6 49.7
2007 269486.4 132232.87 96332.5 24205.6 72126.9 35900.37 110943.25 103948.61 6994.64 23423.06 41.6 49.6
2006 219424.6 113103.85 82575.45 21786 60789.5 30528.4 92954.08 87954.06 5000.02 16654.6 41.7 50.8
    [52]