您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 31个省区市进出口额(2018.01-2018.10)

31个省区市进出口额(2018.01-2018.10)

发布时间:2018-11-29 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 进出口额 出口额 进口额
累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%) 累计值(万元) 同比增长率(%)
全国     1335514017 7.9 1169635180 15.5
北京     39932269 27.9 183962530 25
天津     26754252 10.7 39630475 4.3
河北     18046549 2.8 11024243 5.4
山西     6734604 19.3 4841502 29.6
内蒙古     3099385 12.6 5427605 6.4
辽宁     26562310 6.5 35594096 17
吉林     2656567 9.8 8910211 11.8
黑龙江     2362715 -22.3 11484871 57
上海     111657686 3.7 169466129 8
江苏     216677056 8.4 143100998 13.7
浙江     174155685 10.2 60969545 22.1
安徽     19471108 15.8 14681211 16.4
福建     62724003 7.2 40206574 10.2
江西     19004455 -1.1 7871964 21.7
山东     86062181 5.9 70740311 7.4
河南     27956480 29.3 15855379 7.3
湖北     17531414 5.9 10251532 16
湖南     14989195 23.3 8686511 29.1
广东     346503463 2.4 241947764 16.1
广西     18044242 17.7 16928750 3.9
海南     2307549 -2 4521080 36.3
重庆     27236159 19.4 15217890 13.4
四川     26798048 32.5 21388853 28
贵州     2731408 -8.5 1397385 11.9
云南     6775721 13.2 9240213 56.5
西藏     220431 -4.3 183088 -31.3
陕西     17321528 34.3 11394848 30.7
甘肃     1205535 45.1 2122982 24.3
青海     242055 6.2 117366 -19.4
宁夏     1398986 -31.6 548363 -27.2
新疆     8350985 -14.9 1920908 20
dedecms.com
注:本表按进出口商品经营单位所在地统计。