您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市工业生产效益(2018.01-2018.09)

东部10省市工业生产效益(2018.01-2018.09)

发布时间:2018-11-29 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
北京 4546.6 6.4 943.4 6.1 15553.5 8.6 1248.3 -10    
天津 2867.1 7.8 1018.3 9.4 12782.9 7.4 933.8 24.3    
河北 4069.3 9.5 1667.8 10.4 30112.8 8.4 1891.1 23.1    
上海 7235.7 2.5 1573.1 4.8 28323 4.3 2536.5 9.3    
江苏 21922.8 10.9 5485.7 11.9 96162.7 8 5994.4 7.7    
浙江 12668.7 10.9 3686 18.5 49854.2 12.4 3332.4 13.8    
福建 4955.4 11.7 1685.2 11.3 37128.3 13.5 2406.5 16.7    
山东 10190 7 4609.4 6.2 96177.5 8.2 5375.1 15.5    
广东 22908.3 14.3 5557.8 6.4 97428.1 8 6168.5 7    
海南 260.1 21.8 77 5.9 1601.6 19.5 121.7 34.6    
dedecms.com
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。