您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市工业生产效益(2018.01-2018.11)

东部10省市工业生产效益(2018.01-2018.11)

发布时间:2019-01-30 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
北京 4636.3 0.2 998.3 4.9 19180.5 6.7 1501.8 -15.3    
天津 2957.7 5.7 853.9 -10.2 15823.3 6.7 1130.6 17.6    
河北 4354.4 11.3 1755.6 12.2 37354.4 9.2 2341.9 19.6    
上海 7723.5 5 1665.1 4.3 35014.6 3.6 3101.5 6.8    
江苏 22673.6 9.4 5662.5 11.2 118077.7 7.8 7574.1 8.4    
浙江 13270.1 11.2 3776.3 15.3 61964.4 11.5 4114.4 8.7    
福建 5044.9 9.2 1750.1 11.3 46362.4 13.5 3128.9 15.4    
山东 10491.4 7 4730.9 4.8 108020 7.7 6019.2 12.2    
广东 24005.9 13.1 5868.8 7.5 122021.1 8.1 7508.7 3.6    
海南 248.3 11.5 72.2 1.1 1999.3 20.9 143.7 33.4    

织梦好,好织梦


注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。