您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市工业生产效益(2018.01-2018.12)

东部10省市工业生产效益(2018.01-2018.12)

发布时间:2019-03-05 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 应收帐款 产成品 主营业务收入 利润总额 从业人员平均人数
期末值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 同比增长率(%) 期末值(万人) 同比增长率(%)
北京 4473.1 4.5 990.8 9.6 20323.5 5.5 1530 -23.3    
天津 2694 -1 803.4 -13.7 16477.2 6.5 1200.7 11.1    
河北 4308.2 13.6 1592.3 5.8 35860.8 5.5 2211.7 12    
上海 7365.6 3.1 1650.1 4 37471.8 2.6 3338.4 3.7    
江苏 22059.9 8 5534.3 10.7 119341.7 7.3 8491.9 9.4    
浙江 12840.7 10.1 3665.2 11.9 62300.3 10.2 4452.1 5.3    
福建 4898.6 9.4 1742.8 11.8 45249.2 13.4 3537.1 16.1    
山东 9914.3 9.1 4458.4 2.3 88067.4 5.3 4872.2 10.3    
广东 22927 8.2 5858.8 9.2 125655.5 7.9 8309.7 -.1    
海南 220.1 9.7 72.4 16.8 1810.1 21.7 145.3 35.5    
copyright dedecms
注:自2011年起,工业统计范围调整为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。