您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 区域数据 > 东部10省市房地产开发与销售(2016.01-2016.11)

东部10省市房地产开发与销售(2016.01-2016.11)

发布时间:2017-01-18 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:


地区 房地产开发投资完成额 本年购置土地面积 商品房销售额
累计值(亿元) 同比增长率(%) 累计值(万平方米) 同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长(%)
北京 3551.45 -3.5 192.25 -11.9 3957.43 32.4
天津 2183.89 26.2 363.09 200.4 2831.11 99.2
河北 4439.84 11.3 888.58 22.1 3513.04 32.4
上海 3313.65 6 176.88 -21.6 6151.17 35.8
江苏 8263.69 9.5 1547.7 4.2 10991.62 52
浙江 6810.04 4.2 1099.89 26.4 8560.7 57
福建 4208.41 1.2 877.21 -7.6 4072.01 30
山东 5698.76 7.5 1683 6.7 5866.93 28.6
广东 9177.2 19.9 1442.51 15.8 14392.62 45.5
海南 1582.44 2.8 152.35 -19.4 1290.98 51.2
织梦好,好织梦