您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 行业数据 > 2017年12月电气机械及器材制造业主营业务收入

2017年12月电气机械及器材制造业主营业务收入

发布时间:2018-03-02 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

主营业务收入(亿元) 主营业务收入同比增长率(%) 主营业务成本(亿元) 主营业务成本同比增长率(%)
2017.12 73290.7 12.2 62168.5 12.7
2017.11 68842.2 12.1 58719 12.4
2017.10 64319.7 12.4 55050.3 12.5
2017.09 57641.7 12.1 49385.5 12.3
2017.08 51126.8 12.1 43932.7 12.4
2017.07 44379.9 12 38124.4 12.4
2017.06 37795.7 11.8 32492.3 12.3
2017.05 29882 10.9 25677.3 11.4
2017.04 23015.7 9.9 19748 10.3
2017.03 16769.5 9.8 14353.9 9.9
2017.02 9924.2 9 8486.5 9.3
2017.01 - - - -
2016.12 73357.7 6.3 62343.4 6
    [46]