您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年4月商品零售价格指数

2017年4月商品零售价格指数

发布时间:2017-06-12 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

年 月 商品零售价格指数 城市商品零售价格指数 农村商品零售价格指数
2017.04 100.9 100.9 100.9
2017.03 100.7 100.7 100.7
2017.02 100.7 100.7 100.6
2017.01 101.9 101.9 102.0
2016.12 101.5 101.5 101.6
2016.11 101.5 101.5 101.5
2016.10 101.1 101.1 101.0
2016.09 101.0 101.0 100.9
2016.08 100.4 100.4 100.3
2016.07 100.4 100.3 100.4
2016.06 100.3 100.2 100.5
2016.05 100.3 100.2 100.6
2016.04 100.7 100.7 101.1
copyright dedecms

[41]