您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2018年1季度国内生产总值

2018年1季度国内生产总值

发布时间:2018-08-03 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

年 月 国内生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 人均收入(元)
亿元 同比(%) 亿元 同比(%) 亿元 同比(%) 亿元 同比(%) 城镇居民人均可支配收入 农村居民现金收入
2018.01-03月 198783.1 6.8 8904 3.2 77451.3 6.3 112427.8 7.5 10781 4226
2017.10-12月 234582.2 6.8 24238.5 4.4 96176.7 5.7 114167 8.3 36396.2 13432.4
2017.07-09月 211595.5 6.8 19242.1 3.9 85232.9 6 107120.5 8.1 27430.4 9777.7
2017.04-06月 200807.2 6.9 13333 3.8 83128.5 6.4 104097.2 7.6 18321.9 6561.8
2017.01-03月 180682.7 6.9 8654 3 70084.4 6.4 101646.9 7.7 9986 3880
2016.10-12月 211281.3 6.7 23005.7 2.9 85792.9 6.1 102352.8 8.3 33616 12363
2016.07-09月 190529.5 6.7 18569.8 3.5 75639 6.1 96153.9 7.6 25336.6 8997.6
本文来自织梦

[41]