您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年4月金融机构人民币信贷收支表

2017年4月金融机构人民币信贷收支表

发布时间:2017-06-12 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿元 期末余额
年 月 资金总来源
资金运用总计
各项存款 金融债券 流通中货币 对国际金融机构负债 其他 各项贷款 债券投资 股权及其他投资 黄金占款 外汇买卖 在国际金融机构资产
2017.04 1827354.1 1559117.6 37928.8 68392.6 4.4 161910.8 1827354.1 1119233.6 256400.3 231934.0 2541.5 215789.5 1455.1
2017.03 1810979.4 1556487.1 38146.7 68605.1 4.4 147736.3 1810979.4 1108256.0 251996.1 230535.7 2541.5 216209.5 1440.7
2017.02 1799422.9 1543814.0 38017.4 71727.7 6.3 145857.5 1799422.9 1098023.5 248919.2 231745.4 2541.5 216756.4 1437.0
2017.01 1786491.0 1520724.2 37113.7 86598.6 6.3 142048.2 1786491.0 1086366.7 248546.6 230254.5 2541.5 217337.6 1444.2
2016.12 1759952.3 1505863.8 31578.9 68303.9 2406.8 151798.9 1759952.3 1066040.1 247604.5 220820.1 2541.5 219425.3 3520.9
2016.11 1746537.7 1504229.3 29910.3 64903.5 2406.8 145087.8 1746537.7 1055596.1 247020.7 215242.3 2541.5 222603.3 3533.7
2016.10 1733497.9 1497354.4 28949.8 64214.9 2415.3 140563.6 1733497.9 1047650.5 241764.6 211571.4 2541.5 226430.0 3539.8
2016.09 1722228.0 1485214.4 28660.3 65068.6 2404.9 140879.8 1722228.0 1041137.9 238372.3 207563.3 2530.4 229108.7 3515.4
2016.08 1707017.6 1485220.0 26909.9 63454.7 2394.1 129038.9 1707017.6 1028981.7 233913.7 205612.6 2516.3 232483.5 3509.8
2016.07 1687563.7 1467468.7 25546.5 63276.0 2391.6 128880.9 1687563.7 1019495.1 227813.9 199841.2 2502.1 234402.5 3509.0
2016.06 1673235.7 1462397.3 25334.9 62818.9 2347.2 120337.4 1673235.7 1014859.4 224182.4 191888.4 2487.7 236307.5 3510.2
2016.05 1647000.9 1437811.1 22047.4 62780.7 2341.9 122019.8 1647000.9 1001024.8 215675.2 187071.8 2445.4 237284.8 3499.0
2016.04 1625824.5 1419505.5 20513.2 64403.2 2310.3 1625824.5 1625824.5 991169.5 210393.0 180525.4 2445.4 237821.8 3469.5
织梦好,好织梦

[41]