您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年11月金融机构外汇信贷收支表

2017年11月金融机构外汇信贷收支表

发布时间:2018-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿美元 期末余额
年 月 资金总来源 各项存款 借款及非银行业金融机构拆入 其他 资金运用总计 各项贷款 债券投资 股权及其他投资 存放非银行业金融机构款项
2017.11 10927.4 7845.1 1543.7 1045.2 10927.4 8331.6 1258.5 482.2 838.8
2017.10 10877.8 7788.5 1516.5 1125.6 10877.8 8227.6 1219.0 480.9 932.4
2017.09 10804.4 7745.2 1565.3 1054.4 10804.4 8163.2 1198.9 478.0 947.9
2017.08 10527.2 7876.2 1479.9 729.6 10527.2 8327.4 1018.2 473.6 696.0
2017.07 10589.0 7946.0 1459.0 762.7 10589.0 8379.1 1004.8 468.6 726.2
2017.06 10513.3 7931.3 1383.4 785.9 10513.3 8326.8 997.2 466.2 713.4
2017.05 10332.7 7790.3 1303.8 828.6 10332.7 8200.6 973.4 470.9 681.8
2017.04 10455.4 7774.7 1279.3 1001.5 10455.4 8313.4 931.0 478.7 729.3
2017.03 10548.7 7722.1 1226.8 1200.4 10548.7 8367.6 922.7 481.2 774.3
2017.02 10409.0 7525.9 1218.1 1360.4 10409.0 8302.7 890.4 486.4 713.5
2017.01 10286.9 7263.6 1162.0 1550.3 10286.9 8103.5 898.8 484.8 797.3
2016.12 9885.6 7118.8 1093.8 1428.0 9885.6 7858.1 866.1 460.9 698.9
2016.11 9887.3 7025.6 1026.4 1601.1 9887.3 8023.8 840.4 461.5 558.8
织梦好,好织梦

[41]