您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年8月金融机构人民币信贷收支表

2017年8月金融机构人民币信贷收支表

发布时间:2018-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

单位:亿元 期末余额
年 月 资金总来源
资金运用总计
各项存款 金融债券 流通中货币 对国际金融机构负债 其他 各项贷款 债券投资 股权及其他投资 黄金占款 外汇买卖 在国际金融机构资产
2017.08 1886134.9 1618425.6 41456.7 67551.0 9.6 158692.1 1886134.9 1164895.8 276329.3 225894.3 2541.5 215098.4 1375.7
2017.07 1871921.3 1604795.2 39915.2 67129.0 32.5 160049.3 1871921.3 1153975.9 272873.2 226041.8 2541.5 215106.6 1382.3
2017.06 1852409.8 1596635.6 40006.6 66977.7 9.8 148780.1 1852409.8 1145720.8 265484.6 222082.9 2541.5 215153.0 1427.0
2017.05 1834756.0 1570194.0 38842.4 67333.2 4.3 158382.1 1834756.0 1130352.8 260591.5 224318.5 2541.5 215496.2 1455.5
2017.04 1827354.1 1559117.6 37928.8 68392.6 4.4 161910.8 1827354.1 1119233.6 256400.3 231934.0 2541.5 215789.5 1455.1
2017.03 1810979.4 1556487.1 38146.7 68605.1 4.4 147736.3 1810979.4 1108256.0 251996.1 230535.7 2541.5 216209.5 1440.7
2017.02 1799422.9 1543814.0 38017.4 71727.7 6.3 145857.5 1799422.9 1098023.5 248919.2 231745.4 2541.5 216756.4 1437.0
2017.01 1786491.0 1520724.2 37113.7 86598.6 6.3 142048.2 1786491.0 1086366.7 248546.6 230254.5 2541.5 217337.6 1444.2
2016.12 1759952.3 1505863.8 31578.9 68303.9 2406.8 151798.9 1759952.3 1066040.1 247604.5 220820.1 2541.5 219425.3 3520.9
2016.11 1746537.7 1504229.3 29910.3 64903.5 2406.8 145087.8 1746537.7 1055596.1 247020.7 215242.3 2541.5 222603.3 3533.7
2016.10 1733497.9 1497354.4 28949.8 64214.9 2415.3 140563.6 1733497.9 1047650.5 241764.6 211571.4 2541.5 226430.0 3539.8
2016.09 1722228.0 1485214.4 28660.3 65068.6 2404.9 140879.8 1722228.0 1041137.9 238372.3 207563.3 2530.4 229108.7 3515.4
2016.08 1707017.6 1485220.0 26909.9 63454.7 2394.1 129038.9 1707017.6 1028981.7 233913.7 205612.6 2516.3 232483.5 3509.8
dedecms.com

[41]