您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2017年8月固定资产投资完成额

2017年8月固定资产投资完成额

发布时间:2018-03-02 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

年 月 全国总计
完成额(亿元) 同比(%)
2017.08 394150.13 7.8
2017.07 337409.49 8.3
2017.06 280604.83 8.6
2017.05 203718.27 8.6
2017.04 144326.84 8.9
2017.03 93777.06 9.2
2017.02 41377.89 8.9
2017.01 - -
2016.12 596501 8.1
2016.11 538547.98 8.3
2016.10 484429.02 8.3
2016.09 426906 8.2
2016.08 366339 8.1
copyright dedecms

[41]