您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2018年9月工业企业亏损与资金占用

2018年9月工业企业亏损与资金占用

发布时间:2018-11-26 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

年 月 企业亏损额 产成品资金占用
累计数(亿元) 同比(%) 累计数(亿元) 同比(%)
2018.09 5800.8 5.8 39011.4 9.4
2018.08 5283.7 5.4 39027.9 9.8
2018.07 4772.2 5.5 38725.2 9.5
2018.06 4164.6 3.6 38036 8.3
2018.05 3586.3 1.8 38423.5 7.3
2018.04 3111.9 6.3 38103.8 5.5
2018.03 2541.4 11.3 37015 8.7
2018.02 2011.2 8.5 35719.3 8.6
2018.01 - - - -
2017.12 6843.8 -18.1 38615.6 8.5
2017.11 5960.9 -17.3 38902.1 9
2017.10 5553.9 -18.1 38447.8 9
2017.09 5114.3 -18.1 38043.3 7.8
2017.08 4636.2 -19.2 38022.6 7.9
  [52]