您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2018年7月工业企业资产与负债

2018年7月工业企业资产与负债

发布时间:2018-11-26 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

年 月 资产总计 负债总计
亿元 同比(%) 亿元 同比(%)
2018.07 1100720.5 7.4 622767.5 6.5
2018.06 1093931.3 7.4 619116.2 6.6
2018.05 1087893.4 7.4 615867 6.3
2018.04 1079052.2 7.3 609945.4 6.1
2018.03 1067186.2 7.1 602394 5.8
2018.02 1057478.8 7.4 595500.2 6
2018.01 - - - -
2017.12 1122881.5 6.9 622963.4 5.7
2017.11 1123586.3 7.3 626534.8 6.3
2017.10 1114875.9 7.7 620996.7 6.7
2017.09 1104710.2 7.9 615691.7 6.7
2017.08 1092301 7.7 608510.7 6.4
2017.07 1081201.9 7.8 603414.6 6.6
2017.06 1072033.2 7.7 599720.5 6.4
[52]