您好,欢迎来到派智库! 手机版|微博|设为首页|加入收藏

派智库

今天是:

主页 > 数据 > 宏观数据 > 2018年12月金融机构人民币信贷收支表

2018年12月金融机构人民币信贷收支表

发布时间:2019-03-01 作者:派智库 来源:国家统计局 浏览:【字体:

   

年 月 资金总来源     资金运用总计  
各项存款 金融债券 流通中货币 对国际金融机构负债 其他 各项贷款 债券投资 股权及其他投资 黄金占款 外汇买卖 在国际金融机构资产
2018.12 2109163.9 1775225.7 65432.7 73208.4 7.5 195289.6 2109163.9 1362966.7 333467.1 196190.1 2569.8 212556.7 1413.6
2018.11 2096902.6 1774309.5 64230.8 70563.3 7.6 187791.4 2096902.6 1352127.3 329090.7 199101.0 2541.5 212597.1 1445.1
2018.10 2084603.1 1764802.4 61670.0 70106.6 7.6 188016.5 2084603.1 1339633.1 327814.0 199990.3 2541.5 213168.4 1455.7
2018.09 2075626.4 1761267.2 60254.7 71254.3 7.5 182842.7 2075626.4 1332662.9 325869.5 199035.4 2541.5 214084.1 1433.1
2018.08 2061311.3 1752364.8 57716.5 69775.4 7.4 181447.1 2061311.3 1318821.7 317742.2 205499.5 2541.5 215278.1 1428.3
2018.07 2042491.8 1741463.5 56132.0 69530.6 7.4 175358.3 2042491.8 1306067.4 309696.9 207459.7 2541.5 215302.0 1424.4
2018.06 2024395.5 1731176.1 55887.2 69589.3 7.2 167735.6 2024395.5 1291534.2 303204.8 210535.6 2541.5 215193.8 1385.6
2018.05 2008242.5 1710215.6 54074.6 69774.8 8.2 174169.2 2008242.5 1273112.4 296451.2 219744.9 2541.5 215117.7 1274.8
2018.04 2000331.6 1697167.9 52197.6 71476.5 9.3 179480.4 2000331.6 1261588.6 294540.0 225346.7 2541.5 215026.3 1288.5
2018.03 1982828.9 1691816.0 53003.1 72692.6 9.2 165307.9 1982828.9 1249814.1 290080.4 224150.5 2541.5 214952.0 1290.3
2018.02 1978007.6 1676717.2 52291.4 81424.2 9.3 167565.5 1978007.6 1238648.5 287842.0 232808.3 2541.5 214873.7 1293.6
2018.01 1969819.3 1679728.2 51454.3 74636.3 9.2 163991.3 1969819.3 1230255.1 287309.6 233580.0 2541.5 214833.2 1300.0
2017.12 1931934.4 1641044.2 47999.6 70645.6 9.5 172235.5 1931934.4 1201321.0 294381.5 217588.7 2541.5 214788.3 1313.3
2017.11 1928179.0 1648973.6 44871.1 68623.2 9.6 165701.6 1928179.0 1195476.6 291557.6 222112.4 2541.5 215151.5 1339.4
    [52]